I morgen eftermiddag løbes den irske udgave af hoppernes derby, Darley Irish Oaks et gruppe I løb over 2.400 meter på Curragh racecourse. Både nummer et og nummer to i Epsom Oaks, Dancing Rain og Wonder Of Wonders deltager som favoritter.
Det er kun lykkedes for ni hopper at vinde både det engelske og irske Oaks. Dancing Rain med J.P. Murtagh i sadlen har i morgen chancen for at skrive sig ind i historien som den tiende hoppe, der tager the double. Træner for Dancing Rain er William Haggas.
Den mest betroede hest er dog i skrivende stund toeren fra Epsom Oaks, Wonder of Wonders, trænet af Aidan O’Brien. Wonder Of Wonders rides af R. L. Moorei morgen,
Hvis de to favoritter skulle svigte står der flere parate i kulissen. Godolphin´s racing manager Simon Crisford udtalte i sidste uge at »Blue Bunting synes i fin form«. Blue Bunting vandt klassikeren English 1000 Guineas, og var fjerde i den engelske udgave af The Oaks. Blue Bunting mistede her en tredjeplads da Dettori var holdt op med at ride kort før mål. Dettori vil formodentligt gøre alt for at slette denne plet. Se også tidligere artikel.
Banimpire trænet af Jim Bolger er feltets darkhorse. Hun har vundet fem gange i år. Sidste gang en ganske overbevisende sejr i Royal Ascot ugen. Hun vil stå hver en meter af de 2.400 af Oaks distancen.
Der er lagt op til et ganske spændende løb i morgen eftermiddag på The Curragh.
Af: Kurt René Madsen
| 1 Amazing Beauty |
||
| Jockey | J.P. O’Brien |
|
| Trainer | A.P.O’Brien | |
| Owner | Michael Tabor |
|
| Colours | ROYAL BLUE, orange disc, striped sleeves & cap | |
| Draw No. | 8 | |
| 2 Banimpire |
||
| Jockey | K.J. Manning |
|
| Trainer | J. S. Bolger |
|
| Owner | Mrs.J.S.Bolger | |
| Colours | WHITE, purple panel, check cap | |
| Draw No. | 5 | |
| 3 Blue Bunting (USA) |
||
| Jockey | L.Dettori | |
| Trainer | Mahmood Al Zarooni (in GB) | |
| Owner | Godolphin | |
| Colours | ROYAL BLUE | |
| Draw No. | 3 | |
| 4 Dancing Rain |
||
| Jockey | J.P. Murtagh |
|
| Trainer | William Haggas (in GB) |
|
| Owner | M.J. & L.A. Taylor |
|
| Colours | EMERALD GREEN, red epaulettes, diabolo on sleeves, red cap | |
| Draw No. | 7 | |
| 5 Gemstone |
||
| Jockey | C. O’Donoghue |
|
| Trainer | A.P.O’Brien | |
| Owner | Derrick Smith |
|
| Colours | PURPLE, white seams, striped sleeves, purple cap | |
| Draw No. | 2 | |
| 6 Hurricane Havoc |
||
| Jockey | R.P. Cleary |
|
| Trainer | J. S. Bolger |
|
| Owner | Mrs June Judd |
|
| Colours | EMERALD GREEN, royal blue cross sashes, royal blue sleeves, quartered cap | |
| Draw No. | 1 | |
| 7 Laughing Lashes (USA) |
||
| Jockey | F.M. Berry | |
| Trainer | Mrs John Harrington |
|
| Owner | Mrs J. Maxwell Moran |
|
| Colours | EMERALD GREEN, light blue seams, em.green sleeves, em.green cap,light blue star |
|
| Draw No. | 4 | |
| 8 Rumh (GER) |
||
| Jockey | P.J. Smullen |
|
| Trainer | Saeed Bin Suroor (in GB) | |
| Owner | Godolphin | |
| Colours | ROYAL BLUE | |
| Draw No. | 9 | |
| 9 Wonder Of Wonders (USA) |
||
| Jockey | R.L. Moore | |
| Trainer | A.P.O’Brien | |
| Owner | Michael Tabor |
|
| Colours | ROYAL BLUE, orange disc, striped sleeves & cap | |
| Draw No. | 6 | |

Skriv et svar