I dag søndag vandt outsideren Saonois(FR) Prix Du Jockey Club (Gr. 1) over 2.100 meter ( 1 mile 2f 98 y) på Chantilly nord for Paris.
Vinderen trænes af Jean Pierre Gauvin, og blev redet til sejr af den unge Antoine Hamelin. En drømmesejr for en jockey der for kort tid siden er blevet professionel.
Med 200 meter til mål lå der en tæt “mur” af seks syv heste forrest, og med 100 meter tilbage af løbet var det lykkedes Saonois(FR) at manøvrere sig igennem, og passere målstregen 3/4 længde i front. “Voldgiften” undersøgte afviklingen af den sidste del af løbet, men fandt ingen grund til at ændre på resultatet.
Der var €958.200 til ejeren (P Treyve) af den vindende hest.
Vindertiden var 2:08.1 i den gode til bløde bane.

Løbet kan ses her.
Af: Kurt René Madsen
Resultat:
| Plac. | Hest | Alder | Vægt | Træner/Jockey | |||
| 1 | Saonois (FR) | 3 | 9-2 | J-P Gauvin | |||
| Antoine Hamelin | |||||||
| 2 | ¾ | Saint Baudolino (IRE) | 3 | 9-2 | A Fabre | ||
| Maxime Guyon | |||||||
| 3 | hd | Nutello (USA) | 3 | 9-2 p | C Laffon-Parias | ||
| Flavien Prat | |||||||
| 4 | nse | Kesampour (FR) | 3 | 9-2 | M Delzangles | ||
| Christophe-Patrice Lemaire | |||||||
| 5 | 1¼ | Top Trip | 3 | 9-2 | F Doumen | ||
| Thomas Huet | |||||||
| 6 | 1½ | Hidden Flame (IRE) | 3 | 9-2 | Robert Collet | ||
| Ioritz Mendizabal | |||||||
| 7 | nk | Hard Dream (IRE) | 3 | 9-2 | F Rohaut | ||
| Stephane Pasquier | |||||||
| 8 | nk | Imperial Monarch (IRE) | 3 | 9-2 | A P O’Brien | ||
| J P O’Brien | |||||||
| 9 | snk | Lunayir (FR) | 3 | 9-2 | A De Royer-Dupre | ||
| J Murtagh | |||||||
| 10 | nk | French Fifteen (FR) | 3 | 9-2 | N Clement | ||
| Christophe Soumillon | |||||||
| 11 | ¾ | Sir Jade (FR) | 3 | 9-2 | J-M Capitte | ||
| Thierry Thulliez | |||||||
| 12 | 1 | Albion | 3 | 9-2 | A Fabre | ||
| Frankie Dettori | |||||||
| 13 | 3 | Sofast (FR) | 3 | 9-2 | F Head | ||
| Olivier Peslier | |||||||
| 14 | 1¼ | Most Improved (IRE) | 3 | 9-2 | Brian Meehan | ||
| Kieren Fallon | |||||||
| 15 | snk | Ektihaam (IRE) | 3 | 9-2 | Roger Varian | ||
| Paul Hanagan | |||||||
| 16 | hd | Valdo Bere (FR) | 3 | 9-2 | E Leenders | ||
| Thierry Jarnet | |||||||
| 17 | 1¼ | Amaron | 3 | 9-2 | Andreas Lowe | ||
| Davy Bonilla | |||||||
| 18 | ¾ | Gregorian (IRE) | 3 | 9-2 | John Gosden | ||
| William Buick | |||||||
| 19 | 20 | Silver Northern (FR) | 3 | 9-2 | D Chenu | ||
| Alexis Badel | |||||||
| 20 | dist | Tifongo (FR) | 3 | 9-2 | H-A Pantall | ||
| Mickael Barzalona | |||||||

Skriv et svar