I morgen lørdag er der The Derby fra galopsportens moderland, og om søndagen Prix Du Jockey Club i Frankrig.

The Derby

The Derby, der har været løbet siden 1780, er det bedst kendte flad-løb i verden. De tre første gange det blev løbet, var distancen 1.600 meter, men herefter har den altid været 2.400 meter. Løbet har altid fundet sted på Epsom, med undtagelse af perioderne under Første- og Anden Verdenskrig, hvor løbet var flyttet til Newmarket.

 

Epsom Downs Racecourse. FOTO: © Kurt René Madsen

Det er et noget beskedent felt rent talmæssig, kun ni heste er i startboksene i morgen kl. 4.00(GM) til årets udgave af Investec Derby(Gr. 1).

A P O’Brien trænet Camelot, der rides af sønnen Joseph, er favorit. Der er £751.408 til vinderen.

 

Af: Kurt René Madsen

 

 

Startlisten:

No. Form Hest Alder Vægt Træner Jockey OR
1 (7) 133-1 Astrology (IRE) 3 9-0 A P O’Brien R L Moore 113
2 (8) 13-1 Bonfire 3 9-0 A M Balding J Fortune 119
3 (5) 11-1 Camelot 3 9-0 A P O’Brien J P O’Brien 121
4 (1) 33211-3 Cavaleiro (IRE) 3 9-0 M P Tregoning Hayley Turner 95
5 (3) 11-11 Main Sequence (USA)   3 9-0 D R Lanigan T E Durcan 106
6 (4) 621421 Mickdaam (IRE) 3 9-0 R A Fahey P Hanagan 108
7 (9) 215 Minimise Risk 3 9-0 A M Balding J P Spencer 96
8 (2) 51-3 Rugged Cross 3 9-0 H Candy Dane O’Neill 104
9 (6) 1-21 Thought Worthy (USA)   3 9-0 J H M Gosden William Buick

 

Prix Du Jockey Club

Det ”Franske Derby”, Prix Du Jockey Club(Gr. 1) løbes på søndag eftermiddag den 3. juni på Chantilly banen nord for Paris. Distancen er 2.000 meter med en samlet præmiesum på €1.500.000 med €958.200 til vinderen.

I modsætning til det beskedne antal i The Derby tæller Prix Du Jockey Club hele 20 til start.

Favoritterne er: French Fifteen, Kesampour og Imperial Monach.

 

Af: Kurt René Madsen

 

Startlisten:

No. Form Hest Alder Vægt Tæner Jockey OR
1 (15) 2-21 Lunayir (FR) 3 9-2 A de Royer-Dupre J P Murtagh
2 (5) 11-11 Kesampour (FR) 3 9-2 M Delzangles C P Lemaire
3 (2) 19-12 Ektihaam (IRE) 3 9-2 R Varian P Hanagan 117
4 (13) 11121-1 French Fifteen (FR) 3 9-2 N Clement C Soumillon
5 (18) 4 Amaron 3 9-2 A Lowe D Bonilla
6 (3) 2211 Saint Baudolino (IRE) 3 9-2 A Fabre M Guyon
7 (10) 5 Gregorian (IRE) 3 9-2 J H M Gosden William Buick 111
8 (19) 35-2255 Silver Northern (FR) 3 9-2 D Chenu A Badel
9 (9) 1 Imperial Monarch (IRE) 3 9-2 A P O’Brien J P O’Brien 110
10 (4) 5-111 Hard Dream (IRE) 3 9-2 Francois Rohaut S Pasquier
11 (6) 2-11423 Sir Jade (FR) 3 9-2 J M Capitte T Thulliez
12 (8) 545-552 Tifongo (FR) 3 9-2 H A Pantall M Barzalona
13 (11) 213- Most Improved (IRE) 3 9-2 B J Meehan K Fallon 115
14 (17) 432-12 Albion 3 9-2 A Fabre L Dettori
15 (12) 3151-33 Valdo Bere (FR) 3 9-2 E Leenders T Jarnet
16 (20) 74 Hidden Flame (IRE) 3 9-2 Robert Collet I Mendizabal
17 (16) 11-2114 Saonois (FR) 3 9-2 J P Gauvin A Hamelin
18 (14) 2-1121 Top Trip 21 3 9-2 F Doumen T Huet
19 (1) 131-10 Nutello (USA) 3 9-2 b1 C Laffon-Parias F Prat
20 (7) 1412-32 Sofast (FR) 3 9-2 F Head O Peslier

 


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *