[follow_me]
Emalie Hvitved sørgede selv for med sejre i begge dagens galopløb at der ikke blev tvivl om jockeychampionatet på Ålborg.
Emalie Hvitved tog begge løb med Knud Hjorth trænet heste her til aften på Ålborg Væddeløbsbane.
Første galopløb Sprinterfinale klasse 4 over distancen 1.500 meter med en samlet præmiesum på 25.000 kr. fik Stars Pride, fra Knud Hjorth med Emilia Hvidtved i sadlen, som vinder foran Crafty Cleaner(IRE) trænet og redet af Ann-Charlotte Nielsen.

Hawkleaf Flyer med Shane Karlsson sprang hurtigt af og forsvarede sin position ved rails. Også Crafty Cleaner(IRE) med Ann-Charlotte ville frem fra sit startspor 7. Denne stilling holdt næsten til indgangen af sidste sving hvor Crafty Cleaner(IRE) trak fra. Start Pride lå fjerde på den fjerne langside, og forbedrede denne position da de gik ind i opløbssvinget. Inde på den lige bane faldt Hawkleaf Flyer hurtigt fra, og det blev til en kamp mellem Crafty Cleaner(IRE) og Stars Pride. Her trak Stars Pride det længste strå, og sejrede med ca. en og en halv længde. Hermed var championatet i hus.
Se løbet her.
Indløbsrækkefølgen i mål:
| Nr. | Prg. | Hestenavn | Rytter | Kg(Hcp) | Tid | Odds |
| 1 | 6 | Stars Pride | Emilia Hvitved | 63(65) | 33,5 | 61 |
| 2 | 7 | Crafty Cleaner | Ann-Charlotte Nielse | 69(66) | 33,7 | 64 |
| 3 | 2 | Baggins | Marc Stott | 67(67) | 33,8 | 71 |
| 4 | 3 | Killiney | Frederick Salvador | 61(61) | 34,0 | 85 |
| 5 | 8 | Amber Lady | Rikke Munk Sørensen | 59(61) | 34,4 | 174 |
| 6 | 4 | Morning Sun | Pia Gram | 57(56) | 34,5 | 87 |
| 7 | 10 | Extreme North | Oliver Wilson | 60(63) | 34,5 | 59 |
| 8 | 1 | Hawkleaf Flier | Shane Karlsson | 52(52) | 34,6 | 185 |
| 9 | 9 | New Caladonia | Lea Olsen | 70(68) | 34,7 | 88 |
| 10 | 11 | Sangreal | Ditte Bundgård | 59(63) | 35,5 | 132 |
| 11 | 5 | Holmgaards Finess | Nicolaj Stott | 57(57) | 35,7 | 106 |
![]()
Aalborg Store Handicap over 2.000 meter havde ni heste til start. Løbet blev vundet af Bonefish med Emilia Hvitved, og hermed var der dobbelt sejr til både Emilia Hvitved og træner og ejer Knud Hjort. På anden- og tredjepladsen kom Bistagno redet af Rikke Munk Sørensen og Cinnamon’s Pride med Oliver Wilson.

2011 sæsonen på Ålborg Væddeløbsbane sluttede herefter med følgende championater:
Trænere: Ann-Charlotte Nielsen
Jockey’s: Emilia Hvitved
Se løbet her.
Indløbsrækkefølge:
| Nr. | Prg. | Hestenavn | Rytter | Kg(Hcp) | Tid | Odds |
| 1 | 5 | Bonefish | Emilia Hvitved | 53(67) | 10,8 | 49 |
| 2 | 9 | Bistagno | Rikke Munk Sørensen | 58(72) | 11,0 | 131 |
| 3 | 1 | Cinnamon’s Pride | Oliver Wilson | 59(74) | 11,0 | 76 |
| 4 | 3 | Queen’s Hawk | Nicolaj Stott | 60(74) | 11,3 | 59 |
| 5 | 6 | Be My Conscience | Marc Stott | 59(73) | 11,4 | 36 |
| 6 | 8 | Cambuslang | Ann-Charlotte Nielsen | 61(75) | 11,4 | 78 |
| 7 | 2 | Sportschau | Shane Karlsson | 52(63) | 12,2 | 101 |
| 8 | 7 | The Professor | Nanna Emilie Hansen | 53(70) | 12,4 | 188 |
| 9 | 4 | On Offer | Frederick Salvador | 61(75) | 12,8 | 82 |
Af: Kurt René Madsen

Skriv et svar